土木工程专业专升本科(成人继续教育) 培养计划
一、培养目标
土木工程专业本科教育旨在培养适应社会主义现代化建设和未来社会与科技发展需要的,德智体美等全面和谐发展与健康个性相统一,富有创新精神、实践能力和国际视野的高素质复合型土木工程专门人才。学生毕业后获得较高的文化修养和扎实的理论知识, 具备土木工程的理论知识和实践能力, 能在建筑工程、城市建设、市政工程、地基工程、环境工程领域,从事设计、施工、管理和监理等工作。二、培养要求
本专业学生要具有坚实的地质学基础和力学基础,能较熟练应用数学工具和计算机技术解决工程问题,注重理论素质的培养和实践能力的训练。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:1.掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的基础理论。
2.具有本专业所必需的工程制图、计算机应用、工程测试和试验仪器使用的基本能力。
3.具有进行工程设计、试验、施工与预算、管理的能力。
4.具有较强的自学能力及运用综合知识解决本领域内实际工程问题的能力。
5.掌握一门外语,具有一定的外语阅读和翻译能力。
三、修业年限
2.5-5 年,成人继续教育。四、课程设置
马克思主义基本原理概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、新发展英语综合教程、计算机应用基础、土木工程制图、工程力学、土质学与土力学、测量学、结构力学、砌体结构、高层建筑结构设计、基础工程、土木工程材料、建筑结构抗震、建筑施工技术等。学位课:土质学与土力学、砌体结构、土木工程材料、基础工程、建筑结构抗震、建筑施工技术、毕业设计(论文)。
五、毕业合格标准
1.符合专业规定的培养目标要求和应获得的知识、能力、素质要求。2.通过教学计划规定的全部课程(含实践教学环节),并取得相应的学分。
3.符合学士学位授予条件者可授予吉林大学成人高等教育学士学位。
六、附表
表一 教学计划学时学分分配表表二 教学计划
教学计划学时学分分配表
| 课程类别 | 课程数 | 学时 | 学分 | 分配比例 | 备 注 |
| 公共基础课 | 8 | 576 | 36 | 36% | |
| 专业课 | 13 | 720 | 45 | 45% | |
| 实践教学环节 | 3 | 224 | 14 | 14% | |
| 职业能力拓展课 | 2 | 96 | 6 | 6% | |
| 合 计 | 26 | 1616 | 101 | 100% |
土木工程(专升本)专业教学进程表
| 课 程 类 别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 | 学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 | 考核 方式 |
|||||||||
| 线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
| 公 共 基 础 课 |
1 | 生活英语听说 | 6 | 96 | 56 | 24 | √ | √ | ||||||||
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 4 | 计算机应用基础 | 5 | 80 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 5 | 马克思主义基本原理概论 | 6 | 96 | 72 | 24 | √ | √ | |||||||||
| 6 | 中国近现代史纲要 | 5 | 80 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 7 | 形势与政策 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 8 | 新发展英语综合教程 | 5 | 80 | 50 | 30 | √ | √ | |||||||||
| 专 业 课 |
9 | 工程力学(工) | 4 | 64 | 40 | 24 | √ | √ | ||||||||
| 10 | 土木工程制图 | 4 | 64 | 40 | 24 | √ | √ | |||||||||
| 11 | 土质学与土力学* | 4 | 64 | 40 | 24 | √ | √ | |||||||||
| 12 | 测量学 | 3 | 48 | 24 | 24 | √ | √ | |||||||||
| 13 | 结构力学 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 14 | 砌体结构* | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 15 | 高层建筑结构设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 16 | 基础工程* | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 17 | 土木工程材料* | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 18 | 建筑结构抗震 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 19 | 工程造价(建筑方向) | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 20 | 技术经济学 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 21 | 建筑施工技术 | 4 | 64 | 48 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 职业能力拓展课 | 22 | 职业生涯设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | ||||||||
| 23 | 公文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 实践教学环节 | 24 | 入学教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | √ | √ | ||||||||
| 25 | 毕业教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | √ | √ | |||||||||
| 26 | 毕业论文(设计)* | 10 | 160 | 150 | 10 | √ | √ | |||||||||
| 合 计 | 101 | 1616 | 1096 | 472 | |
|||||||||||
| 百分比(%) | 70 | 30 | ||||||||||||||





